Tipos de sierra para la N3800
CODIGO | LARGO (MM) | ALTO | GROSOR | DIENTES ZT | VALOR NETO UNIT |
13.7.3806 | 3556 | 6 | 0,60 | 4,0 | $ 37.557.- |
13.7.3810 | 3556 | 10 | 0,60 | 6,0 | $ 38.404.- |
13.7.3815 | 3556 | 16 | 0,60 | 8,0 | $ 38.968.- |
13.7.3820 | 3556 | 20 | 0,70 | 8,0 | $ 38.121.- |
Tipos de sierra para la N4400
CODIGO | LARGO (MM) | ALTO | GROSOR | DIENTES ZT | VALOR NETO UNIT |
13.7.3406 | 3980 | 6 | 0,60 | 4,0 | $ 43.198.- |
13.7.3410 | 3980 | 10 | 0,60 | 6,0 | $ 44.186.- |
13.7.3415 | 3980 | 16 | 0,60 | 8,0 | $ 44.891.- |
13.7.3420 | 3980 | 20 | 0,70 | 8,0 | $ 45.596.- |
13.7.3425 | 3980 | 25 | 0,90 | 9,0 | $ 46.019.- |
Tipos de sierra para la FB510
CODIGO | LARGO (MM) | ALTO | GROSOR | DIENTES ZT | VALOR NETO UNIT |
13.7.5106 | 4318 | 6 | 0,60 | 4,0 | $ 45.314.- |
13.7.5110 | 4318 | 10 | 0,60 | 6,0 | $ 46.019.- |
13.7.5115 | 4318 | 16 | 0,60 | 8,0 | $ 46.583.- |
13.7.5120 | 4318 | 20 | 0,70 | 8,0 | $ 47.852.- |
13.7.5125 | 4318 | 25 | 0,90 | 9,0 | $ 48.275.- |
There are no reviews yet.